forside    |    baggrund    |    projektstatus    |    billeder    |    huset    |    grunden    |    links    |    gæstebog    |    kontakt

Projektstatus



Her kan du følge med i status for projektet samt se hvornår de forskellige byggefaser er færdiggjort

  Status . . .

Haveprojekt/carport

Opgave Status Uge
1. læs fliser ankommet  Godkendt 29. april 2006 17
Fliselægning (vest) færdig  Godkendt 14. juni 2006 24
2. læs fliser ankommet  Godkendt 10. august 2006 32
Fliselægning (øst) færdig   Godkendt 27. september 2006 39
Græs leveret  Godkendt 30. juni 2006 26
Græs lagt på  Godkendt 1. juli 2006 26
Byggetilladelse til carport modtaget  Godkendt 18. maj 2006 20
Fundament til carport  Godkendt 19. juni 2006  25 
Muring af carport  Afventer (Udsat til forår 07) -
Tag på carport  Afventer (Udsat til forår 07) -



Byggeprojekt

Opgave Status Uge P Uge
Byggetilladelse  Godkendt - 10. juni 2005 24 0
Afsætning  Godkendt - 23. juni 2005 25 1
Støbning & Fundament  Godkendt - 5. juli 2005 27 3
Vægge  Godkendt - 4. august 2005 31 4
Spær  Godkendt - 10. august 2005 32 5
Undertag  Godkendt - 20. august 2005 33 6
Vinduer / døre  Godkendt - 25. august 2005 34 7
Fliser  Godkendt - 20. september 2005 38 11
Genvex / ventilation  Godkendt - 30. oktober 2005 39 12
Tagsten  Godkendt - 5. december 2005 49 22
Varme  Godkendt - 2. september 2005 35 8
Mursten  Godkendt - 7. november 2005 45 18
Loft  Godkendt - 28. oktober 2005 39 12
Maling  Godkendt - 9. december 2005 49 22
Køkken & bad  Godkendt - 9. december 2005 49 22
Sanitet  Godkendt - 5. december 2005 49 22
El  Godkendt - 5. december 2005 49 22
Indvendige døre  Godkendt - 30. november 2005 48 21
Gulv (trægulve)  Godkendt - 5. december 2005 49 22
Nøglen udleveres  Godkendt - 9. december 2005 49 22
'P Uge' er en forkortelse for 'Projekt Uge' der starter med uge 0 ved byggetilladelsen - Industriferien uge 28-30 er derfor ikke medregnet